Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Offerta!
- -22,57%
NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) MERITENE DRINK CIOCCOLATO 200 ML
MERITENE
926025976
3,48 €
4,49 €
-22,57%
Tasse incluse
Meritene Drink è un integratore alimentare ricco in proteine, fonte di vitamine e minerali. Molto utile per gli anziani inappetenti, o con sensazioni di fatica, debolezza e spossatezza.
Voto 5/5
Basato su 4 recensioni dei clienti

Il tuo carrello totalizzerà 3 punti che possono essere convertiti in un voucher di 0,03 €.
Meritene DRINK
Meritene Drink è un alimento ad alto contenuto di proteine, convitamine e minerali pronto per essere consumato.
Le vitamine e i minerali contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento;mentre le proteine aiutano a rafforzare la massa muscolare.
E' utile in particolare nei casi di ridotto apporto di nutrienti o aumentati fabbisogninutrizionali in soggetti quali:
- adulti,
- persone che avvertono senso di stanchezza e/o debolezza muscolare,
- persone che stanno affrontando periodi di recupero e/o riabilitazione,
- persone con ridotto appetito.
Modalità d'uso
Pronto da bere. 1 o 2 bottigliette da 200 ml al giorno, da consumare preferibilmentefuori dai pasti principali.
Ingredienti
%Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Reg. UE1169/2011.
Senza glutine e lattosio.
Ai gusti: vaniglia, fragola, cioccolato e albicocca.
Valori Nutrizionali
Avvertenze
La confezione aperta deve essere richiusa, riposta in frigorifero e consumata entro 24ore.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente, in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti dicalore.
Formato
Bottiglia da 200 ml.
Cod. 12257249 / 12257248 / 12257247
Le vitamine e i minerali contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento;mentre le proteine aiutano a rafforzare la massa muscolare.
E' utile in particolare nei casi di ridotto apporto di nutrienti o aumentati fabbisogninutrizionali in soggetti quali:
- adulti,
- persone che avvertono senso di stanchezza e/o debolezza muscolare,
- persone che stanno affrontando periodi di recupero e/o riabilitazione,
- persone con ridotto appetito.
Modalità d'uso
Pronto da bere. 1 o 2 bottigliette da 200 ml al giorno, da consumare preferibilmentefuori dai pasti principali.
Ingredienti
Componenti | Per 100 ml | Per 200 ml | %VNR% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 120 µg | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 24 | 2,4 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 2,3 mg | 4,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 10 µg | 20 µg | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 16 mg | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamina | 18 | 0,40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 0,23 mg | 0,46 mg | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,25 mg | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Folico | 18 | 70 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,35 µg | 14 | 0,70 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 5,0 mg | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Pantotenico | 0,65 mg | 11 | 1,3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 190 mg | 380 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro | 65 mg | 130 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 120 mg | 240 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 100 mg | 200 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 1,5 mg | 3,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 1,3 mg | 2,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame | 0,17 mg | 0,34 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 0,34 mg | 0,64 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 7,5 µg | 15 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromo | 12 µg | 24 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molibdeno | 11 µg | 22 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | 17 µg | 34 µg |
Senza glutine e lattosio.
Ai gusti: vaniglia, fragola, cioccolato e albicocca.
Valori Nutrizionali
Valori Medi | Per 100 ml | Per 200 ml | |||||||||||||
Energia | kJ 527 kcal 125 | ||||||||||||||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | ||||||||||||||
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13g | |||||||||||||
Fibra alimentare | < 0,5 g | <1,0 g | |||||||||||||
Proteine | 9,4 g | 18,8 g | |||||||||||||
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Avvertenze
La confezione aperta deve essere richiusa, riposta in frigorifero e consumata entro 24ore.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente, in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti dicalore.
Formato
Bottiglia da 200 ml.
Cod. 12257249 / 12257248 / 12257247
Nuovo
Il costo della spedizione è di 4,99 € iva inclusa ed GRATUITA per ordini con importo superiore a 24,99 €.
Su Farmaciasanvito.com è possibile effettuare il reso della merce in modo semplice e veloce, avvalendosi del diritto di recesso come previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Su Farmaciasanvito.com è possibile completare gli acquisti in modo semplice, veloce ma soprattutto sicuro. I pagamenti effettuati sul portale di Farmacia San Vito sono tutti sicuri grazie ad un sistema di crittografia avanzato che protegge i dati del cliente. Tutti i pagamenti sono protetti e garantiti.
Scegli come pagare tra:
- Carta di Credito
- Paypal
- Paypal PayLater in 3
- Bonifico Bancario
- Contrassegno