AFENIL EXPRESS ARANCIA 30BUST
AFENIL
EXPRESS
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, per il trattamento dietetico nelbambino dal terzo anno di vita e nell’adulto, con accertata fenilchetonuria e/oiperfenilalaninemia e nella fenilchetonuria materna.Miscela di aminoacidi priva di fenilalanina con maltodestrine, integrata con vitamine eminerali.
Modalità d'uso
Dosaggio: secondo prescrizione del medico, tenendo conto dell'età delpaziente, del peso corporeo e della sua tolleranza alla fenilalanina.
– Versare il contenuto della bustina nel contenitore.
– Riempire il contenitore con acqua fredda o altra bevanda permessa sinoall’orlo (circa 80 ml), fissare il coperchio ed agitare bene.
– Bere immediatamente.
Può essere aromatizzato a piacere. Una volta ricostituito, è preferibileconsumare il prodotto immediatamente. Ove necessario, conservare in frigo e consumareentro le 24 ore.
Avvertenze
Deve essere assunto sotto controllo medico.
Non può rappresentere l'unica fonte di alimentazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non usare per via endovenosa.
Conservazione
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezioneintegra.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | per busta (25 g) | |
Valore energetico | 297 kcal – 1243 kJ | |
Proteine equivalenti | 15,00 g | |
Carboidrati% di cui zuccheri | 13,70 g 1,00 g | 3,40 g 0,25 g |
Grassi di cui saturi | 0,20 g 0,00 g | 0,05 g 0,00 g |
Fibra alimentare | 0,00 g | |
Sodio | 508,00 mg | |
Colina | 600,00mg | 150,00 mg |
Vitamina C | 27,00 mg | |
Niacina | 25,00 mg | 6,00 mg |
Vitamina E | 15,60 mg | 3,90mg |
Acido pantotenico | 8,00 mg | |
Vitamina B6 | 2,80mg | 0,70 mg |
Riboflavina | 0,57 mg | |
Tiamina | 0,50 mg | |
VitaminaA | 832,00 µg | 208,00 µg |
Acido folico | 400,00 µg | 100,00µg |
Biotina | 188,00 µg | |
Vitamina K | 100,00µg | 25,00 µg |
Vitamina D | 3,00 µg | |
Vitamina B12 | 4,80 µg | 1,20µg |
Calcio | 1196,00 mg | |
Fosforo | 1068,00mg | 267,00 mg |
Potassio | 235,00 mg | |
Cloro | 182,00 mg | |
Sodio | 127,00 mg | |
Magnesio | 376,00 mg | 94,00mg |
Ferro | 21,60 mg | 5,40mg |
Zinco | 21,60 mg | 5,40mg |
Manganese | 3,20 mg | 0,80mg |
Rame | 2,20 mg | 0,55mg |
Iodio | 252,00 µg | |
Cromo | 88,00µg | 22,00 µg |
Molibdeno | 36,00 µg | |
Selenio | 88,00 µg | 22,00µg |
Leucina | 7,02 g | |
Glicina | 6,53 g | |
Acido aspartico | 6,56g | 1,64 g |
Tirosina | 6,59g | 1,65 g |
Valina | 5,17g | 1,29 g |
Glutammina | 5,10g | 1,27 g |
Prolina | 4,67g | 1,17 g |
Lisina | 4,64g | 1,16 g |
Treonina | 4,54g | 1,14 g |
Isoleucina | 4,47g | 1,12 g |
Arginina | 4,14g | 1,04 g |
Serina | 2,91g | 0,73 g |
Alanina | 2,56g | 0,64 g |
Istidina | 2,55g | 0,64 g |
Cistina | 1,67g | 0,42 g |
Triptofano | 1,40g | 0,35 g |
Metionina | 1,24g | 0,31 g |
Taurina | 132,00mg | 33,00 mg |
Carnitina | 16,00 mg |
Formato
Scatola da 750 g – 30 buste da 25 g al gusto neutro o arancia.
Cod. 3023 / 3024
Il costo della spedizione è di 4,99 € iva inclusa ed GRATUITA per ordini con importo superiore a 22,99 € (ESCLUSE ISOLE E VENEZIA).
Su Farmaciasanvito.com è possibile effettuare il reso della merce in modo semplice e veloce, avvalendosi del diritto di recesso come previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Su Farmaciasanvito.com è possibile completare gli acquisti in modo semplice, veloce ma soprattutto sicuro. I pagamenti effettuati sul portale di Farmacia San Vito sono tutti sicuri grazie ad un sistema di crittografia avanzato che protegge i dati del cliente. Tutti i pagamenti sono protetti e garantiti.
Scegli come pagare tra:
- Carta di Credito
- Paypal
- Paypal PayLater in 3
- Bonifico Bancario
- Contrassegno